挙式申込状況
2021年03月07日
最終更新
現在、下の日程で予約を承っております。基本、土曜日・祝日の日程が記載されておりますが、平日の挙式も承っておりますので、随時お問合わせ下さい。
新郎・新婦ともにカトリック信者の場合はミサ式の挙式となります。
教会の行事により「挙式申込状況」の挙式可能の時間が変わることもございます、ご了承ください。
2021年上半期(1月~6月)挙式申し込み状況(2020年7月11日(土)から受付けます)
「〇」=挙式申込可能 「×」=挙式申込済 「―」=挙式申込不可
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
03月06日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03月13日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03月20日(土祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
03月27日(土) | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
04月03日(土) | − | − | − | − | − | − |
04月10日(土) | ○ | × | − | × | ○ | ○ |
04月17日(土) | × | × | × | × | × | × |
04月24日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
04月29日(木祝) | - | - | - | - | - | - |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
05月01日(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
05月03日(月祝) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
05月04日(火祝) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
05月05日(水祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05月08日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
05月15日(土) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
05月22日(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
05月29日(土) | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
06月05日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
06月12日(土) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
06月19日(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
06月26日(土) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2021年下半期(7月~12月)挙式申し込み状況(2021年1月11日(月祭日)から受付けます)
「〇」=挙式申込可能 「×」=挙式申込済 「―」=挙式申込不可
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
07月03日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07月10日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
07月17日(土) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
07月22日(木祭日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07月23日(金祭日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07月24日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07月31日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
09月04日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09月11日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09月18日(土) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
09月20日(月祭日) | ○ | × | × | ○ | × | × |
09月23日(木祭日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09月25日(土) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
10月02日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月09日(土) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
10月16日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
10月23日(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月30日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
11月03日(水祭日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月06日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
11月13日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月20日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月23日(火祭日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月27日(土) | × | ○ | ○ |
× |
× | ○ |
10時 | 11時 | 12時 | 1時 | 2時 | 3時 | |
12月04日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月11日(土) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12月18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
